啟柵自動化
@啟柵自動化客服
在過程工廠例如有暴露的建筑或水處理系統的煉油廠, 浪涌 會引起 災害事件: 從損壞昂貴的設備和組件到整個控制系統的崩潰-不包括人員風險。
除了這些對環境和人的危險風險,在電氣裝置工程中過電壓 依然是一個 非常常見的危害原因。它們主要是由 雷擊 或 轉換操作造成的,但也有以下原因:
靜電釋放
大型電機火花
電源波動
接地故障/短路
保險觸發
能源和信息技術控制系統并行安裝
倍加福的浪涌保護器模塊 可靠的將沖擊電流引入地下保護人類 和設備 防止可能的負面影響。 我們的產品范圍為您提供了適合各種應用的強大的浪涌保護器解決方案。 為信號線保護, 電源線保護, 現場總線,和 無線解決方案提供浪涌保護器。
導軌式浪涌保護器型號(信號類):
K-LB-1.30 | K-LB-1.30G | K-LB-1.6G | K-LB-2.30 | K-LB-2.30G |
K-LB-2.6 | K-LB-2.6G | K-LB-1.6 | M-LB-2144 | M-LB-5000 |
M-LB-5111 | M-LB-5112 | M-LB-5113 | M-LB-5114 | M-LB-5143 |
M-LB-5144 | M-LB-5211 | M-LB-5212 | M-LB-5213 | M-LB-5214 |
M-LB-5241 | M-LB-5242 | M-LB-5243 | M-LB-5244 | M-LB-5300 |
M-LB-5400 | M-LB-5500 | M-LB-5900 | M-LB-Ex-2112 | M-LB-Ex-2142 |
M-LB-Ex-2144 | M-LB-Ex-5000 | M-LB-Ex-5000.SP | M-LB-Ex-5111 | M-LB-Ex-5112 |
M-LB-Ex-5113 | M-LB-Ex-5114 | M-LB-Ex-5143 | M-LB-Ex-5213 | M-LB-Ex-5241 |
M-LB-Ex-5242 | M-LB-Ex-5900 | M-UPR-03-S | M-UPR-I | M-LB-2114 |
M-LB-2112 | M-LB-2112.SP | M-LB-2114.SP | M-LB-2142 | M-LB-2142.SP |
M-LB-2144.SP | M-LB-2800 | M-LB-5000.SP | M-LB-5141 | M-LB-5142 |
M-LB-Ex-2112.SP | M-LB-Ex-2114 | M-LB-Ex-2114.SP | M-LB-Ex-2142.SP | M-LB-Ex-2144.SP |
M-LB-Ex-5141 | M-LB-Ex-5142 | M-LB-Ex-5144 | M-LB-Ex-5211 | M-LB-Ex-5212 |
M-LB-Ex-5214 | M-LB-Ex-5243 | M-LB-Ex-5244 |
現場側浪涌保護器型號(信號類):
FN-LB-I | FS-LB-I | FP-LB-I |
插入式浪涌保護器型號(信號類):
P-LB-1.B.12 | P-LB-1.C.123 | P-LB-1.A.13 | P-LB-1.D.1234 | P-LB-1.E.23 |
P-LB-2.A.1346 | P-LB-2.B.1245 | P-LB-2.C.2356 | P-LB-2.D.123456 | P-LB-1.F.1236 |
供電系統浪涌保護器型號(電源類):
M-LB-2.255.T3.D | M-LB-2.275TN.D | M-LB-2.275TT.D | M-LB-2.30.T3.D | M-LB-1.150.D |
M-LB-1.150.M | M-LB-1.275.D | M-LB-1.275.M | M-LB-1.NPE.M | M-LB-2.150.T3.D |
M-LB-2.150TN.D | M-LB-3.150TNC.D | M-LB-3.275TNC.D | M-LB-4.275TNS.D | M-LB-4.275TT.D |
M-LB-2.150.T3.M | M-LB-2.255.T3.M | M-LB-2.30.T3.M | M-LB-4.150TNS.D |
總線系統浪涌保護器型號:
DP-LBF-I1.36.* | F*-LBF-D1.32 | F*-LBF-I1.32 | SCP-LBF-IA1.36.IE* | TCP-LBF-IA1.36.IE* |
TCP-LBF-IA1.36.IE* | TPH-LBF-IA1.36.DE* |
無線防浪涌保護器型號:
W-ACC-SP-NF-NF |
啟柵自動化
@啟柵自動化客服